Rozpočet 2010
Návrh rozpočtu pro rok 2010
Ke stažení: Návrh rozpočtu pro rok 2010
Zpráva o výsledku hospodaření
Ke stažení: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Ke stažení: Hodnotící zpráva za rok 2010
Příjmy | |
---|---|
Daň z příjmu fyzických osob - závisl. činnost | 180 000,- |
Daň z příjmu fyzických osob - samost. činnost | 25 000,- |
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálový výnos | 15 000,- |
Daň z příjmu právnických osob | 280 000,- |
Daň z přidané hodnoty | 410 000,- |
Poplatek z odpadů | 65 000,- |
Poplatek ze psů | 5 000,- |
Správní poplatky | 1 000,- |
Daň z nemovitostí | 130 000,- |
Daňové příjmy celkem | 1 111 000,- |
Podnikání v zemědělství - nájem z pozemků | 23 000,- |
Pěstební činnost - prodej dřeva | 20 000,- |
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné | 6 000,- |
Vodní díla v zeměď. krajině - pronájem | 2 000,- |
Sběr a svoz komunál. odpadů - třídění | 3 000,- |
Činnost místní správy - jiné příjmy | 2 000,- |
Obecné příjmy z finančních operací - úrok | 33 000,- |
Nedaňové příjmy celkem | 89 000,- |
Příjmy celkem | 1 200 000,- |
Výdaje | |
---|---|
Nákup materiálu | 20 000,- |
Nákup služeb - práce v lese | 40 000,- |
Pěstební činnost celkem | 60 000,- |
Silnice - nákup služeb | 30 000,- |
Pitná voda - nákup služeb - poplatky | 10 000,- |
ČOV - kanalizace | 1 500 000,- |
Odvádění a čištění odpad. vod - služby | 6 000,- |
Neinvestiční transfery obcím - základní školy | 80 000,- |
Knihy pro obecní knihovnu | 5 000,- |
Ostatní záležitosti kultury - věcné dary | 10 000,- |
Využití volného času dětí - nákup materiálu a potřeb | 5 000,- |
Veřejné osvětlení - elektrická energie | 60 000,- |
Veřejné osvětlení - opravy a udržování | 10 000,- |
Veřejné osvětlení celkem | 70 000,- |
Sběr a svoz komunálního odpadu | 130 000,- |
Požární ochrana - nákup materiálu | 40 000,- |
Požární ochrana - opravy a udržování | 10 000,- |
Požární ochrana - příspěvek občanským sdružením | 15 000,- |
Požární ochrana celkem | 65 000,- |
Zastupitelstvo obce | 200 000,- |
Zdravotní pojištění - odvod | 18 000,- |
Činnost místní správy - platy zaměstnanců | 10 000,- |
Ostatní osobní výdaje - dohody provedení práce | 100 000,- |
Knihy, učební pomůcky, předpisy | 18 000,- |
Drobný hmotný majetek | 10 000,- |
Nákup materiálu - ostatní potřeby | 50 000,- |
Elektrická energie | 11 000,- |
Služby pošt | 3 000,- |
Služby telekomunikací | 20 000,- |
Služby peněžních ústavů - pojištění | 10 000,- |
Služby školení a vzdělávání | 1 000,- |
Služby zpracování dat, údržba PC | 115 000,- |
Nákup ostatních služeb | 50 000,- |
Opravy a udržování | 77 000,- |
Pohoštění | 3 000,- |
Neinvestiční transfery obcím - za přestupkovou komisi | 3 000,- |
Platby daní a poplatků | 7 000,- |
Dary obyvatelstvu | 10 000,- |
Celkem | 498 000,- |
Služby peněžních ústavů - poplatky z účtů | 13 000,- |
Výdaje celkem | 2 700 000,- |
Rozpočtový výhled
Ke stažení: Rozpočtový výhled pro rok 2011
Ke stažení: Rozpočtový výhled pro rok 2012
Zpět