Rozpočet 2011
Návrh rozpočtu pro rok 2011
Ke stažení: Návrh rozpočtu pro rok 2011
Zpráva o výsledku hospodaření
Ke stažení: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Ke stažení: Hodnotící zpráva za rok 2011
Příjmy | |
---|---|
Daň z příjmu fyzických osob - závisl. činnost | 180 000,- |
Daň z příjmu fyzických osob - samost. činnost | 14 000,- |
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálový výnos | 20 000,- |
Daň z příjmu právnických osob | 240 000,- |
Daň z přidané hodnoty | 400 000,- |
Poplatek z odpadů | 86 000,- |
Poplatek ze psů | 5 000,- |
Správní poplatky | 1 000,- |
Daň z nemovitostí | 165 000,- |
Daňové příjmy celkem | 1 111 000,- |
Podnikání v zemědělství - nájem z pozemků | 23 000,- |
Pěstební činnost - prodej dřeva | 20 000,- |
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné | 6 000,- |
Vodní díla v zeměď. krajině - pronájem | 2 000,- |
Sběr a svoz komunál. odpadů - třídění | 3 000,- |
Činnost místní správy - jiné příjmy | 2 000,- |
Obecné příjmy z finančních operací - úrok | 33 000,- |
Nedaňové příjmy celkem | 89 000,- |
Příjmy celkem | 1 200 000,- |
Výdaje | |
---|---|
Nákup materiálu | 20 000,- |
Nákup služeb - práce v lese | 30 000,- |
Pěstební činnost celkem | 50 000,- |
Silnice - nákup služeb | 20 000,- |
Pitná voda - nákup služeb - poplatky | 10 000,- |
Odvádění a čištění odpad. vod - služby | 6 000,- |
Neinvestiční transfery obcím - základní školy | 90 000,- |
Knihy pro obecní knihovnu | 5 000,- |
Ostatní záležitosti kultury - věcné dary | 10 000,- |
Využití volného času dětí - nákup materiálu a potřeb | 5 000,- |
Veřejné osvětlení - elektrická energie | 65 000,- |
Veřejné osvětlení - opravy a udržování | 5 000,- |
Veřejné osvětlení celkem | 70 000,- |
Sběr a svoz komunálního odpadu | 150 000,- |
Požární ochrana - nákup materiálu | 30 000,- |
Požární ochrana - opravy a udržování | 10 000,- |
Požární ochrana - příspěvek občanským sdružením | 20 000,- |
Požární ochrana celkem | 60 000,- |
Zastupitelstvo obce | 180 000,- |
Zdravotní pojištění - odvod | 17 000,- |
Zastupitelstvo celkem | 197 000,- |
Činnost místní správy - platy zaměstnanců | 10 000,- |
Ostatní osobní výdaje - dohody provedení práce | 80 000,- |
Knihy, učební pomůcky, předpisy | 18 000,- |
Drobný hmotný majetek | 10 000,- |
Nákup materiálu - ostatní potřeby | 25 000,- |
Elektrická energie | 16 000,- |
Služby pošt | 3 000,- |
Služby telekomunikací | 20 000,- |
Služby peněžních ústavů - pojištění | 10 000,- |
Služby školení a vzdělávání | 1 000,- |
Služby zpracování dat, údržba PC | 120 000,- |
Nákup ostatních služeb | 20 000,- |
Opravy a udržování | 157 000,- |
Pohoštění | 3 000,- |
Neinvestiční transfery obcím - za přestupkovou komisi | 4 000,- |
Platby daní a poplatků | 7 000,- |
Dary obyvatelstvu | 10 000,- |
Celkem | 514 000,- |
Služby peněžních ústavů - poplatky z účtů | 13 000,- |
Výdaje celkem | 1 200 000,- |
Zpět